自净式传递窗
自净传递窗也叫做层流传递窗,是一种洁净室辅助设备,主要用于洁净室与非洁净区域之间或不同等级不同压力的洁净室之间传递物料、器具。一方面起到气闸的作用,不让高级别的洁净室中高压被泄压,另一方面在传递过程中,物料、器具在传递窗内自净后再进入无菌区,以确保进入无菌区的物品自身洁净,减少物件带来的交叉污染;其吹淋时间可根据手动开关任意调节,最大限度达到自净及节能的效果。
 
 
性能要求
    
        
            | 传递窗内的洁净度要求 | A级 | 
        
            | 传递窗设计要求 | 内外双层壳体,内部四周圆弧处理,保证无缝隙连接 | 
        
            | 采用层流设计,气流流向采用上送下回模式,底部采用sus304不锈钢冷轧板冲孔设计,并设置加强筋 | 
        
            | 过滤器 | 初效过滤器采用G4,高效过滤器采用H14 | 
        
            | 风速要求 | 经过高效过滤器后出风风速控制在0.36-0.54m/s(在高效出风均流板下方150mm处测试) | 
        
            | 压差功能 | 显示过滤器压差(量程:高效0-500Pa;中效0-250Pa), 精度±5Pa | 
        
            | 控制功能 | 风机启动停止按钮,配有内置电子门互锁;设置紫外灯,设计单独开关 | 
        
            | 高效过滤器要求 | 高效过滤器可从上部箱体进行拆卸和安装,便于维护和更换过滤器 | 
        
            | 检修口 | 在传递窗下部设置检修口,用于风机的检修 | 
        
            | 噪音 | 传递窗正常运行时噪音≤65dB | 
        
            | 高效出风均流板 | 采用304不锈钢网板 | 
    
 
 
产品结构图
 
说明
1.离心风机       2.压差表
3.液槽过滤器     4.集中控制面板
5.DOP检测口      6.紫外线杀菌灯
7.散流板         8.双层钢化玻璃门
9.回风初效
 
 
技术参数
    
        
            | 型号 | 外型尺寸 (LxWxDmm) | 工作区尺寸 (LxWxDmm) | 洁净等级 (度) | 额定风速(m/s) | 紫外线杀菌灯(w) | 臭氧浓度 (ppm) | 噪音 (dB) | 电源功率 (KW) | 
        
            | LCTW4-50.50.50 | 700x1000x550 | 500x500x500 | 100/A | 0.36-0.54 | 8 | 20-50 | ≤65 | 0.15 | 
        
            | LCTW6-60.60.60 | 800x1100x650 | 600x600x600 | 100/A | 0.36-0.54 | 15 | 20-50 | ≤65 | 0.15 | 
        
            | LCTW8-70.70.70 | 900x1200x750 | 700x700x700 | 100/A | 0.36-0.54 | 15 | 20-50 | ≤65 | 0.15 | 
    
注:表中所列规格仅供客户参考,可根据客户URS进行设计制造。